ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Linsheng Auto II MaxM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | LS - 2PWK5 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | 10-60 USD/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1PCS ต่อ polybag, 40 ถุงต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อ: | ชุดกระจกไฟฟ้า | HS Code: | 8708293000 |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 2 ปี | พิมพ์: | ปิดหน้าต่าง |
| การทำงาน: | การป้องกันความเย็น | ตลาดหลัก: | ทั่วโลก |
| แรงดันไฟฟ้า: | 12 V / 24V DC | การปรับแต่ง: | มีจำหน่าย | คำขอที่กำหนดเอง |
| เน้น: | ชุดแปลงกระจกไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ประตู,ชุดแปลงกระจกไฟฟ้าสากล 24V |
||
1. แปลงกระจกหน้าบานเป็นกระจกไฟฟ้า
2. คุณสมบัติสากล เหมาะกับรถยนต์และรถตู้ทุกประเภท
3. เฟืองหลักกำลังเหล็ก
4. มอเตอร์ด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่น
5. ฮาร์ดแวร์สากลสำหรับการติดตั้งง่ายและการทำงานที่เงียบ
6. มี 2 ประตู 4 ประตู
LS - 2PWK5 ข้อมูลจำเพาะหลัก:
| แรงดันใช้งาน | 12V DC และ 24V DC สำหรับตัวเลือก |
| การรับประกัน |
2 ปี |
รายละเอียดทางเทคนิคของมอเตอร์ DC 12V:
| ฉัน(เอ) | วิน(ญ) | n(รอบต่อนาที) | M(Nm) | วอท(ญ) | η(100%) | |
| ยกเลิกการโหลด | 1.716 | 20.58 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 4.617 | 55.39 | 89.8 | 1.395 | 13.11 | 23.68 |
| เอาต์พุตสูงสุด | 9.425 | 113.13 | 57.8 | 3.139 | 18.99 | 16.78 |
| แผงลอย | 21.530 | 258.65 | 0.00 | 6.310 | 0.00 | 0.00 |
| เรท | 5.865 | 70.37 | 80.6 | 1.897 | 16.00 | 22.74 |
| กำหนดโดยผู้ใช้ | 6.136 | 73.63 | 78.7 | 2,000 | 16.48 | 22.38 |
![]()
![]()